Bundesliga 2021/22: Spieltag 19 und aktuelle Tabelle
Spieltag-Ergebnisse
Am 19. Spieltag der Bundesliga 2021/22 standen sich folgende Mannschaften gegenüber:
- Arminia Bielefeld - Greuther Fürth: 2:1
Aktuelle Tabelle
Nach dem 19. Spieltag sieht die Tabelle der Bundesliga wie folgt aus:
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Bayern München | 19 | 46 |
2 | Borussia Dortmund | 19 | 39 |
3 | Bayer Leverkusen | 19 | 35 |
4 | SC Freiburg | 19 | 32 |
5 | RB Leipzig | 19 | 31 |
6 | Union Berlin | 19 | 30 |
7 | 1. FC Köln | 19 | 29 |
8 | Eintracht Frankfurt | 19 | 28 |
9 | VfL Wolfsburg | 19 | 27 |
10 | Borussia Mönchengladbach | 19 | 26 |
11 | FC Augsburg | 19 | 25 |
12 | Hertha BSC | 19 | 24 |
13 | TSG Hoffenheim | 19 | 22 |
14 | VfL Bochum | 19 | 21 |
15 | VfB Stuttgart | 19 | 20 |
16 | Arminia Bielefeld | 19 | 19 |
17 | SpVgg Greuther Fürth | 19 | 14 |
18 | FC Schalke 04 | 19 | 13 |
Komentar